Todos os Produtos
-
Tubulações de aço dos SS
-
Placa de aço da resistência de desgaste
-
Tubulação de cobre sem emenda
-
Folha de alumínio galvanizada
-
Placa da folha do aço carbono
-
Bobinas de aço galvanizadas
-
Tubos da liga de alumínio
-
Bobina de aço de alumínio
-
Tubulações de aço sem emenda
-
Bobinas de aço inoxidável
-
Folha de aço inoxidável da placa
-
Placas de aço galvanizadas
-
Tubo de aço do quadrado da cavidade
-
Tubulação de aço galvanizada mergulhada quente
-
Tubulações de aço soldadas
-
"batata doce"Obrigado muito para seu serviço sincero. A qualidade de seus produtos foi sempre muito boa. Nós somos aliviados muito e esperança ter mais cooperação no futuro.
-
KhueObrigado para seus produtos. Seus produtos são da boa qualidade e do serviço atencioso. Nós somos muito seguros e dispostos cooperar com você. Nós esperamos que haverá umas oportunidades para a cooperação com outros produtos no futuro.
As bobinas 304L de aço inoxidável de grande resistência laminaram a espessura cortada da borda 0.1mm

Contacte-me para amostras grátis e vales.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
Modelo NÃO. | 201 304 316 304L 316L | Largura | 1000~2000mm ou como necessário |
---|---|---|---|
Espessura | 0.1-10mm | Borda | Borda da régua |
Cor | Rose Gold dourada /Silver/Black/Red/Green/Blue/etc | Aplicação | Material de construção |
Destacar | Bobinas 304L de aço inoxidável de grande resistência,Bobinas de aço inoxidável da borda da régua,bobinas de 0.1mm SS |
Descrição de produto
Bobinas de aço inoxidável cortadas quentes ou laminadas de grande resistência da borda 0.1mm-20mm
Descrição do produto
Composição quimica:
Categoria | C | Si | Manganês | P | S | Ni | Cr | Mo |
201 | ≤0 .15 | ≤0 .75 | 5. 5-7. 5 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 3,5 -5,5 | 16 .0 -18,0 | - |
202 | ≤0 .15 | ≤l.0 | 7.5-10.0 | ≤0.06 | ≤ 0,03 | 4.0-6.0 | 17.0-19.0 | - |
301 | ≤0 .15 | ≤l.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
302 | ≤0 .15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 8.0-10.0 | 17.0-19.0 | - |
304 | ≤0 .0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 8.0-10.5 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤0 .03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 12.0 - 15,0 | 16 .0 -1 8,0 | 2,0 -3,0 |
321 | ≤ 0 .08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 9.0 - 13 .0 | 17,0 -1 9,0 | - |
630 | ≤ 0 .07 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | 3.0-5.0 | 15.5-17.5 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-7.75 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 2 .0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23,0·28,0 | 19.0-23.0 | 4.0-5.0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-8.0 | 24.0-26.0 | 3.0-5.0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0,03 | 0.19 -0. 22 | 0. 24 -0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0,03 | - | 11.5-13.5 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0,040 | ≤ 0,03 | ≤0.60 | 16,0 -18,0 | - |
Produtos recomendados